use-of-force
3,787 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: service_type, light_condition, weather_condition, shift_time, disposition, division_level, originating_bureau, use_of_force_description, use_of_force_level, use_of_force_effective, officer_injured, agency, use_of_force_reason
| Link | rowid ▼ | uid | uof_uid | tracking_id_og | tracking_id | investigation_status | service_type | light_condition | weather_condition | shift_time | disposition | division | division_level | unit | originating_bureau | use_of_force_description | use_of_force_level | use_of_force_effective | age | years_of_service | officer_injured | agency | use_of_force_reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a042d6fea69735fbc814a5aba9df464c | 00074427f0aa1da6cd9e81c852bd7581 | ftn2018-0235 | 3f8c2b12e9354193fb7a532bf8ddeb02 | Completed | arresting | good | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 5th district | patrol | field operations bureau | takedown (no injury) | l1 | yes | 31 | 12 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 2 | 2 | cd259eeed4cf4cf2c1e5b39d128b7d66 | 002e7eb251b6a05747652cf76572d0c5 | ftn2016-0622 | c7fa81ca89db180d25a5c05d996714e8 | Completed | arresting | good | clear conditions | use of force authorized | narcotics | 8th district | field operations bureau | hands | l1 | yes | 39 | 8 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest | ||
| 3 | 3 | 2d74ab4c1cee262f4aee0a452bb88e54 | 0047629b6e67816b24ff9e97c8162862 | ftn2021-0082 | da482fa33f5ed5a3deb00540182eed48 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force justified | a platoon | 6th district | patrol | field operations bureau | hands (with injury) | l2 | yes | 35 | 5 | Yes | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 4 | 4 | d825c91de0a7b7a8dae2a12050dfe66f | 006149abf76eacced49ca73513aad032 | ftn2022-0110 | 66684b7ec732014551464315824225cd | good | clear conditions | use of force justified | b platoon | patrol | firearm (exhibited) | l1 | yes | no | new-orleans-pd | flight from an officer | |||||||
| 5 | 5 | d253a363a7c0bc9ce9db106e4cbd0d8f | 00651ed4b9ec7162dab6d8b9bb047613 | ftn2016-0441 | 69dfa698284fa55634637a6e85084a07 | Completed | traffic stop | poor | clear conditions | use of force authorized | b platoon | 5th district | field operations bureau | canine (no bite) | l2 | yes | 48 | 30 | No | new-orleans-pd | resisted officer with weapon | ||
| 6 | 6 | 8366cc844c37a306570afaf9cc541c71 | 007beb324e4aa8859c4b4ca7ecf2e613 | ftn2017-0500 | e44a38a3d5301e762d6e37e2370890ab | Completed | call for service | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force authorized | b platoon | 5th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 26 | 5 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 7 | 7 | 14bd19f63acfbe4256fc738e053f04f6 | 008455e110404931e9d565eee8988552 | ftn2019-0316 | 36ca02914eb8252dbe680569140479e8 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified with training | c platoon | 7th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | no | 26 | 5 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands |
| 8 | 8 | c70e0ef2ebb5e86cdfb4b1ae68dae27e | 0086b8e4b1de33d524b5c7a2bad059d5 | ftn2017-0414 | d252c63ab44cc87e191a6088ace88691 | Completed | pedestrian stop | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force authorized | k9 | special operations | field operations bureau | canine (contact) | l3 | yes | 58 | 15 | No | new-orleans-pd | flight from an officer | |
| 9 | 9 | 926cc7154e61373aa0f6c268f7d7a86e | 009878dac5c41ca90b363b28193c4848 | ftn2019-0242 | b801a03f5b84643a739a061bec2945f8 | Completed | serving a warrant | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | tactical | special operations | 1st platoon | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 32 | 9 | No | new-orleans-pd | tactical deployments |
| 10 | 10 | 3df0ebc6d18b5d5caa0d4ab90e346bd4 | 00c772335e6b571b90d61f75d4c94646 | ftn2019-0104 | 9e93298f469d007bc448ecd48933085a | Completed | call for service | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force justified | a platoon | 2nd district | patrol | field operations bureau | takedown (no injury) | l1 | yes | 34 | 3 | No | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 11 | 11 | 65ca05f3b63f7d7383662d1275b0804f | 00de5951e30c2b108e1c138094285638 | ftn2016-0583 | db4dc19e69d39700cf4c8fed24b42171 | Completed | call for service | poor | other | use of force authorized | 8th district | 8th district | field operations bureau | conducted electrical weapon exhibited/laser | l1 | yes | 29 | 7 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands | ||
| 12 | 12 | 5fa29bd8f1b86b527693026bba7028b7 | 00efcf2b9e716b37386b983cb757a0bf | ftn2018-0308 | 96435aee0134057a457217edae40a5fb | Completed | pedestrian stop | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified with policy violation | task force | 2nd district | field operations bureau | force (take down) | l2 | yes | 29 | 5 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands | |
| 13 | 13 | 1c3559c8def28d7da51e4d8f4a4bd36c | 01057edb8209b29729cb6031b5fa800f | ftn2019-0183 | 60be096b7d0c4e403c5d6e9677975a9f | Completed | pedestrian stop | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 7th district | task force a | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 36 | 2 | No | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 14 | 14 | c8ac774d0c68a639c76e2bc5a37552ef | 0123ea32ff32799293bf5f30f565a6f0 | ftn2016-0080 | 66462cf9cc34882bd48ba6f3dc266d58 | Completed | call for service | good | clear conditions | use of force authorized | a platoon | 5th district | field operations bureau | hands | l1 | yes | 47 | 12 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands | ||
| 15 | 15 | d7c015e31d6bb1cd8b9fccca198df41b | 019b06b3de0f20966bfe297a01ebc9fd | ftn2022-0041 | ba2fa45e0918e3fb4edc6aa97799ac53 | poor | clear conditions | use of force justified | b platoon | patrol | takedown (no injury) | l1 | yes | yes | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 16 | 16 | 3df0ebc6d18b5d5caa0d4ab90e346bd4 | 01c9e6a9f5183cda2049d0130b392602 | ftn2022-0464 | 98a4dbbb6c523bed633435ed99dbd9d4 | good | clear conditions | use of force justified | gen assignment | gen assignment other | force (take down) | l2 | yes | no | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 17 | 17 | 18cee54eda8b3c3805fb0e7aafbd1d5e | 01d6cc74f03546c4c7830bd77e010d7f | ftn2016-0385 | a579869cb7be9dce92463889f458c281 | Completed | arresting | poor | clear conditions | use of force authorized | c platoon | 3rd district | field operations bureau | conducted electrical weapon deployment | l2 | no | 23 | 7 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest | ||
| 18 | 18 | a6db0cecf53283e11a70dc983837e65f | 01d947c6e8a22f4c020a81e504339ced | e3c9228765fd0c881dd31ae6762b1f97 | terrebonne-so | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | c5231296efb468f6ba7cea21b00c25d2 | 01f6f955f5b26362c81a3f2aeabd2b28 | ftn2016-0212 | d8e7acdc3d009ed19822922a8c0d2e1a | Completed | arresting | poor | clear conditions | use of force authorized | narcotics | 1st district | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 25 | 7 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands | ||
| 20 | 20 | 6075cb30141e840873a85d38db7dc650 | 01fb872f42b3497cd83737c0b903dcbb | ftn2022-0088 | 5b3bce08f3f2b76a761da1c91db7b594 | good | clear conditions | use of force justified | k9 section | k-9 section | no | new-orleans-pd | flight from an officer | ||||||||||
| 21 | 21 | 3e72d394e1143a6a0c5920bc4c4ab651 | 01fca1f71206cfd71656beb624a32cec | ftn2022-0144 | 708657fd05533456137008c9ad92e386 | good | clear conditions | use of force justified | day watch | day watch | hands (with injury) | l2 | yes | no | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 22 | 22 | 4a8c712e2761a77e7e55bbea8e853065 | 024ca1635bc9b8a1903bfa502dab9ae5 | 98496fe7b7a3f9e3552968f2781e944d | terrebonne-so | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | b9e8862c508da4cbf63f988132a7004b | 0252c5f54bf05d8ba80b17abbac0d97f | ftn2022-0270 | 99618d5edd0880590608feffa06e9526 | poor | clear conditions | use of force justified | staff | staff other | firearm (exhibited) | l1 | yes | no | new-orleans-pd | weapon exhibited | |||||||
| 24 | 24 | be1e84c266ce6a681a2f338c961558b9 | 02551bef3bf418bcbf973795abdb2247 | ftn2022-0043 | 384e710dbf1f1d8300fb6b6be6430651 | good | rainy conditions - light | use of force justified | b platoon | patrol | yes | new-orleans-pd | resisting officer w/weapon | ||||||||||
| 25 | 25 | 620443e51e76ea5b9a86e817608dfb74 | 0256382df2086a464df424241bb65a2c | ftn2020-0271 | 91abfcdfd4b9a9359dfd3fa68bca871f | Completed | between 3pm-11pm | use of force justified | b platoon | 5th district | patrol | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | no | 28 | 3 | No | new-orleans-pd | ||||
| 26 | 26 | c7e799ea2106a454458b06ec2ae3cd53 | 028635c384cb675522ed4c5c7b6eddb2 | ftn2021-0381 | 025d7345303bfcc674a75f0abae0ae4a | Completed | call for service | good | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 1st district | patrol | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 28 | 2 | No | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 27 | 27 | cd2c8fda6423758f028b393b06c9c770 | 029346ac080ff01dd2d285d6359aef41 | ftn2018-0014 | c3e47fb58da330669fd0ac3439a97824 | Completed | arresting | poor | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force authorized | b platoon | 5th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 33 | 12 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 28 | 28 | d825c91de0a7b7a8dae2a12050dfe66f | 029de3cb541bc1e3e9fb31cbe0bd7990 | ftn2022-0203 | 3f6499ef072bbf87b3ec897d6021517f | use of force justified | force investigation team | investigations | force (take down) | l2 | yes | no | new-orleans-pd | escape | |||||||||
| 29 | 29 | 3d5ecb466f28e712f73dc6f70e08e345 | 02ab70025bc9d7bd951b80cfb27e5b7c | ftn2016-0084 | 04b82f1aed857bd3655267e4092d0a5f | Completed | call for service | good | clear conditions | use of force authorized | evening watch | 7th district | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 51 | 7 | No | new-orleans-pd | other | ||
| 30 | 30 | 243e11a7128df89c570314aed55a9dc8 | 02d4e957321e09251adf37b46a03a5b9 | ftn2019-0177 | bb914fd75bf14a8562b587e4b8f419b2 | Completed | serving a warrant | poor | rainy conditions - medium | between 11pm-7am | use of force justified | tactical | special operations | 1st platoon | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 49 | 27 | No | new-orleans-pd | tactical deployments |
| 31 | 31 | 02e4ec4b26662357a7ebf459b0da49ed | 02dae78a8f88255d02f9cc4ffa4c408a | ftn2022-0212 | e2ce876a5eebaff64cedeeb2bfa6abdf | good | clear conditions | use of force not justified | force investigation team | investigations | takedown (no injury) | l1 | yes | no | new-orleans-pd | flight from an officer | |||||||
| 32 | 32 | 57f02b2df77e6b6dc9d4ea710715a2cc | 02ddadded6db6c88de388cf41214b6d0 | ftn2017-0236 | b3ab5a0764b9199c6b5d164465488fd2 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force authorized | day watch | 7th district | patrol | field operations bureau | conducted electrical weapon exhibited/laser | l1 | yes | 42 | 23 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 33 | 33 | b8b9fddac8cec48dda407a3f3b5979a7 | 02e2312b278d9136858a45da5884f0c9 | ftn2020-0334 | 19490ba07cda1d0b8c54b3903e2939f1 | Completed | arresting | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 7th district | patrol | field operations bureau | takedown (no injury) | l1 | yes | 26 | 5 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands |
| 34 | 34 | 1982965bd3a58260ba53de48d8f61d74 | 02e573129d035d926bf89fc3ea60eb40 | ftn2022-0359 | 228155222a79e064cb8ee5399d77b01e | good | clear conditions | use of force justified | night watch | night watch | hands | l1 | yes | no | new-orleans-pd | refuse verbal commands | |||||||
| 35 | 35 | 5192b37f2ed631ba06e13eb6f9cf443f | 03038255bd3e6a2ce683ca25d8cd7493 | ftn2018-0149 | 2ed9416c0676e5dd47cc83f588e8bfb6 | Completed | call for service | good | rainy conditions - light | between 7am-3pm | use of force authorized | investigations | 3rd district | squad 3 | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 47 | 17 | No | new-orleans-pd | weapon exhibited |
| 36 | 36 | 23bb4fb2f8f37d2883ca968b7dd5bbcf | 030ab66fcac50f0c5a80a63e343e6472 | ftn2017-0522 | 7d21d4f56248ed09eda9a607a573ad5a | Completed | call for service | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force authorized | b platoon | 3rd district | patrol | field operations bureau | force (take down) | l2 | yes | 39 | 7 | Yes | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 37 | 37 | 8e97281aa94f1b9a5991521912f4ef93 | 031f52c54d03f88c1bd0bd2b058dd641 | ftn2017-0444 | c052d8b7d6acf3c6934a38d2846f5890 | Completed | serving a warrant | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force authorized | tactical | special operations | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 29 | 8 | No | new-orleans-pd | other | |
| 38 | 38 | a7d7f4e7d2fd5aae34ea1ddcb45dd7ac | 03256242fe22583f9e39a1cbdd66b2d9 | ftn2016-0508 | f4c9e6fcf9ec59a610ad0166e194f4bd | Completed | other | good | clear conditions | use of force authorized | bourbon promenade | 8th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 38 | 16 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest | |
| 39 | 39 | ed66f3d488fe179aa4818ef190ddf3a8 | 0329b3354b697decdc950daab54611ef | ftn2021-0191 | 2189fa55d7350a6d950c8cc0a45daf53 | Completed | arresting | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | b platoon | 2nd district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 24 | 2 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands |
| 40 | 40 | 313af3292d2f04bfce82863537efaba0 | 032bb7682f6f0b96335ceb8252fbf772 | ftn2016-0299 | eb19c746a2bf98e550aa91bc44676aa3 | Completed | arresting | poor | clear conditions | use of force authorized | day watch | 7th district | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 32 | 17 | No | new-orleans-pd | other | ||
| 41 | 41 | 186ce3fa8e4602abf379c9da1bb8b718 | 0331e09a798ba16afa8a20ede7d6284e | ftn2021-0174 | 2f18d25a2c0556fc0633b895e71c7368 | Completed | arresting | good | rainy conditions - medium | between 3pm-11pm | use of force justified | b platoon | 5th district | patrol | field operations bureau | takedown (with injury) | l2 | yes | 29 | 2 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 42 | 42 | 612afbceaab4b943be03a856bb2095c0 | 034f8ce02098c126648bd3ad454f20a9 | ftn2017-0576 | 199909153ce0e0730074bd9e364630d8 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 11pm-7am | use of force authorized | c platoon | 5th district | patrol | field operations bureau | force (take down) | l2 | yes | 30 | 5 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 43 | 43 | 8e97281aa94f1b9a5991521912f4ef93 | 0357eb5141d50cadbeecf0558e303165 | ftn2017-0621 | 108ae11c8f7496b217922de1b87bee50 | Completed | serving a warrant | poor | rainy conditions - light | between 11pm-7am | use of force authorized | tactical | special operations | violent offender warrant squad | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 29 | 8 | No | new-orleans-pd | tactical deployments |
| 44 | 44 | 0bd0863f10af4cdd758d4c0ee8c19acc | 036b912404f2096618e6b92aaf637bea | ftn2019-0058 | a6a097b20fecfdb2eddcb3a5fbf44a46 | Completed | arresting | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | 1st district | adminstrative | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | no | 37 | 0 | No | new-orleans-pd | resisted officer with weapon | |
| 45 | 45 | f5c6011e728e3ce61e227f0d8010769b | 037c64ecccce3f6ebf62bd1ec266a093 | ftn2021-0267 | 8fc6cf939cd7100529bbe6e0d97cdd61 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 7th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 27 | 2 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 46 | 46 | 3975feb485faad4185d470c6f6596462 | 03835d45bf0c9e9d1ce4195cc2bd7b7e | ftn2019-0119 | 862011fa6a1a385c9ba11e8250d6f27d | Completed | arresting | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | bourbon promenade | 8th district | bourbon street | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 30 | 4 | No | new-orleans-pd | weapon exhibited |
| 47 | 47 | 4c36a5124f2de7afb8caae2bfa0c03c4 | 038f71a75aa949ca3419ab6fab03a93e | ftn2018-0441 | 53c9d7d2179e2f2286fb05c70bf47541 | Completed | call for service | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 8th district | patrol | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 27 | 5 | No | new-orleans-pd | weapon exhibited |
| 48 | 48 | 166c58f35ac6b50fd2e44658b41cddba | 039a8af6597316f7feb2e61be21bfa9a | ftn2018-0159 | aaac8350a09e0d0c50e57add4c84fc6d | Completed | arresting | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force authorized | tactical | special operations | 1st platoon | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 40 | 15 | No | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 49 | 49 | 6fdd9bfce56a8a5d5dd2cb64fab77316 | 039ee8a66c64937478cee4061f8cc61a | ftn2021-0314 | 15e705325b98fe1ba2d1b58d22732023 | Completed | call for service | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 7th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | no | 49 | 24 | No | new-orleans-pd | battery on officer |
| 50 | 50 | 70df740e11507f5c8b1c17661022c20d | 03a4849f93f8d5f54dfd5ab8e9d28f58 | ftn2022-0393 | f0e0a28912c2ee7f79711cba8f5a9941 | poor | clear conditions | use of force justified | reassignment/ltd | reassignment/ltd | firearm (exhibited) | l1 | yes | no | new-orleans-pd | weapon exhibited | |||||||
| 51 | 51 | 9ac35154e69867813643b50567b216cd | 03d57f81263a4326429a080d633e6169 | ftn2018-0049 | 7796fb2c19121293fcc4bc10b7fc42e7 | Completed | call for service | good | rainy conditions - light | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 8th district | patrol | field operations bureau | conducted electrical weapon exhibited/laser | l1 | yes | 38 | 9 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands |
| 52 | 52 | ba2e4aac993315314db5d50f629cb17c | 04088221ed3a8b1ed070f97417f886fe | ftn2022-0017 | 05ed6353050f463c4826420d60ac76ee | good | clear conditions | use of force justified | b platoon | patrol | hands | l1 | yes | no | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 53 | 53 | 2a24572c41ced6d46613b74402d8965b | 0458189d59e440ea35f370576f1a194a | ftn2022-0036 | 1ad1e87a1a9b93cc31b156a52b75de0f | good | clear conditions | use of force justified | vows/extradition | vows/extradition | hands | l1 | yes | yes | new-orleans-pd | weapon exhibited | |||||||
| 54 | 54 | 10ba76a981d1668ba1824f74fa699310 | 046033cda527da594c116d05d1774c89 | ftn2022-0306 | af413d0f08e380b6d3e39e4e42f04e0b | good | clear conditions | use of force justified | 3rd district | patrol | hands | l1 | yes | yes | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 55 | 55 | 5fa29bd8f1b86b527693026bba7028b7 | 0462378fbc626e93b919d9e08cc40b50 | ftn2019-0323 | d53eabdb2176e9801de7713f52f76233 | Completed | serving a warrant | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | b platoon | 2nd district | patrol | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 30 | 5 | No | new-orleans-pd | room clearing |
| 56 | 56 | 5fa29bd8f1b86b527693026bba7028b7 | 046c5d14df546ec3c0b89ca016e38913 | ftn2019-0336 | a7a67d6d1c5005cf5d08c70be9ae32c3 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | b platoon | 2nd district | patrol | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 30 | 5 | No | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 57 | 57 | 3975feb485faad4185d470c6f6596462 | 04709241cfdafa8f44e95855a24bfd0f | ftn2020-0354 | 644aae56edf09b02e1538f1144c36b97 | Completed | arresting | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | c platoon | 8th district | patrol | field operations bureau | takedown (no injury) | l1 | yes | 31 | 4 | No | new-orleans-pd | other |
| 58 | 58 | 6075cb30141e840873a85d38db7dc650 | 047b0916a874813ab203eca57090e001 | ftn2022-0242 | e76435b5c24e27e7618f08dce63f388c | poor | clear conditions | use of force justified | 7th district | patrol | no | new-orleans-pd | tactical deployments | ||||||||||
| 59 | 59 | 4e81d34d34b7ee65553b5cc2493b709c | 048ef11f912a02876ddb510530d27931 | ftn2018-0438 | c5c879c3aab20ebeff3917d9daa2a77a | Completed | call for service | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | b platoon | 3rd district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 32 | 4 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 60 | 60 | 5fa29bd8f1b86b527693026bba7028b7 | 04b54ad1231d1cc5eeb2a9f4900934f0 | ftn2019-0205 | 076b33785f51e54d1cf4284ac38c5050 | Completed | call for service | between 3pm-11pm | use of force justified | task force | 2nd district | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 30 | 5 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands | |||
| 61 | 61 | b6aef104a9c4f57a0001ce3a917a90dc | 04bf3601e8ab50112a11a195356e2d80 | ftn2017-0325 | 804c1d55d276200fda8d8f0445038c9d | Completed | traffic stop | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force authorized | a platoon | 1st district | patrol | field operations bureau | force (take down) | l2 | yes | 37 | 7 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 62 | 62 | d2e274d1558202921a87fac8424a4f92 | 04c1b8e76d90784ab4259204a5dbddbf | ftn2022-0428 | d52d26aec85e723c45efdf474ddca120 | good | rainy conditions - medium | use of force justified | second watch | second watch | hands | l1 | yes | yes | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 63 | 63 | ea93fef4181347772ba2f43a6ee33c31 | 04d4a1ff0d40b77add5926cb7da359e5 | ftn2020-0319 | eb6c57e29ba00571d4f783452e53d328 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | b platoon | 2nd district | patrol | field operations bureau | takedown (no injury) | l1 | yes | 30 | 2 | No | new-orleans-pd | other |
| 64 | 64 | 871f8435a67a4caca3bbf838f0193c04 | 04efba1b77f0607e55576c702adf0a00 | ftn2022-0043 | 384e710dbf1f1d8300fb6b6be6430651 | good | rainy conditions - light | use of force justified | b platoon | patrol | takedown (with injury) | l2 | yes | yes | new-orleans-pd | resisting officer w/weapon | |||||||
| 65 | 65 | 37b850c531cdec3716c825e34c03bf33 | 054a290118841e4dd6bf1e8e13d40cfc | ftn2019-0137 | f7887d5b50903d2fedcd1bcdebb0c2c3 | Completed | arresting | good | other | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 8th district | field operations bureau | force (take down) | l2 | yes | 32 | 7 | No | new-orleans-pd | battery on officer | |
| 66 | 66 | 34e669eb0d0fb341afbb1e412d27cafd | 05599e888866cbae7202c0ad714ff23f | ftn2022-0079 | b22dc002e34fd1d199bacdf054b185c8 | good | foggy condition | use of force justified | gen assignment | gen assignment other | takedown (no injury) | l1 | yes | no | new-orleans-pd | battery on police officer | |||||||
| 67 | 67 | 3340f27a6e719dc7b8c7896a0edc12eb | 0561f9263c8014300001de25dbec3429 | ftn2016-0005 | 2853e3521ca8e59ab045f8f15b322880 | Completed | other | good | clear conditions | use of force authorized | narcotics | 5th district | narcotics | field operations bureau | conducted electrical weapon deployment | l2 | no | 29 | 6 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands | |
| 68 | 68 | 41f88a5569033076ae2f6b5e09d0f992 | 056cb025e057c6eee0c594ec6bb0a090 | ftn2019-0028 | 82d670bfb8af4db9158d5e3dce5c85d6 | Completed | traffic stop | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | task force | 7th district | a | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | no | 33 | 7 | No | new-orleans-pd | flight from an officer |
| 69 | 69 | a7d7f4e7d2fd5aae34ea1ddcb45dd7ac | 0585d3c6b9d7f9cc55b50b1bb7aa7948 | ftn2021-0341 | 1ee0eddcdb01517652c04f7102111b4b | Completed | pedestrian stop | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | b platoon | 8th district | patrol | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 43 | 16 | No | new-orleans-pd | refused verbal commands |
| 70 | 70 | aef12cb3b860796218b9e2d5ff973990 | 05a096c6eb558517db8399877e83f7e3 | ftn2020-0312 | 5cc7fa07207e6b5fb32ff042361c6df0 | Completed | arresting | good | rainy conditions - light | between 7am-3pm | use of force justified | a platoon | 8th district | patrol | field operations bureau | force (escort tech) | l1 | yes | 50 | 25 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 71 | 71 | c011e3ec6f06e2b19871f2e3fe48824f | 05ac2864bf66eded09e3e3e83de0c4a7 | ftn2022-0117 | 57933607ee4c434312f0bcc7756bd7f1 | good | clear conditions | use of force justified | second watch | second watch | takedown (with injury) | l2 | yes | yes | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 72 | 72 | 603c9f7be28b5f37676231e87e467968 | 05fa29c36bde869f6525c60e0685200a | ftn2022-0294 | 619be32d5c9bb38d758cb2ab5df95a3f | good | clear conditions | use of force justified with training | day watch | day watch | hands | l1 | yes | yes | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 73 | 73 | 5f23a6df7e144b433e5cd604b19abc2b | 0614c912864a20ac733dc175f41c31d4 | ftn2017-0466 | f042a84c6aba4c1f1feb16617e805044 | Completed | pedestrian stop | good | clear conditions | between 7am-3pm | use of force authorized | a platoon | 6th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 48 | 27 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
| 74 | 74 | 243e11a7128df89c570314aed55a9dc8 | 062a4eeea66dccc88135d173023c22d6 | ftn2022-0408 | 1076f92d5a4880281350f9d610b38cdf | good | clear conditions | use of force justified | tact 1 | tact 1 | hands | l1 | yes | no | new-orleans-pd | other-create distance | |||||||
| 75 | 75 | bb817eed326abd699cdb2075f6d063b6 | 06701e7d49ded0117ddf00afa3db1efd | ftn2016-0628 | 73d5908b705b2b65f4f702b80bf9ec3c | Completed | arresting | good | clear conditions | use of force authorized | narcotics | 2nd district | field operations bureau | firearm (exhibited) | l1 | yes | 34 | 13 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest | ||
| 76 | 76 | ed66f3d488fe179aa4818ef190ddf3a8 | 068b3151f07d766bb0fdf0f444c322d2 | ftn2022-0135 | 9d6a8cdb03f8f6f8c27ca52ec8e84ef5 | good | clear conditions | use of force justified | a platoon | patrol | no force by officer | l1 | no | yes | new-orleans-pd | resisting lawful arrest | |||||||
| 77 | 77 | 48877ff547eda87736feb1c43984adc4 | 068d7de1e97b65e65d8aace329ca186e | ftn2021-0113 | ea09cbc5bcdbd95cfdfdd34a321b5027 | Completed | call for service | good | clear conditions | between 3pm-11pm | use of force justified | a platoon | 6th district | patrol | field operations bureau | hands | l1 | yes | 29 | 3 | No | new-orleans-pd | other |
| 78 | 78 | 83e9fd731770e9c4cc0722226e6b86ab | 06a1e94e3f1290a8af25f5c49ba4f31e | ftn2022-0267 | 5ea0e11cbf82f6db86bc849cd576b835 | poor | clear conditions | use of force justified | second watch | second watch | handcuffed subject | l4 | yes | yes | new-orleans-pd | battery on police officer | |||||||
| 79 | 79 | b8b9fddac8cec48dda407a3f3b5979a7 | 06a57b6041b7baaed0493189617712ff | ftn2019-0015 | a0dbf7d3360ad7da6fdde7a126e06c3c | Completed | arresting | poor | clear conditions | between 11pm-7am | use of force justified | c platoon | 3rd district | patrol | field operations bureau | takedown (no injury) | l1 | yes | 25 | 5 | No | new-orleans-pd | resisted lawful arrest |
